Subidas por Smanager
Apariencia
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:24 28 dic 2012 | Patron dialectico.jpg (archivo) | 138 kB | Patrón dialéctico de la evolución del conocimiento | 1 | |
| 17:15 28 dic 2012 | Tesis y antitesis en ingenieria de software.jpg (archivo) | 140 kB | Tésis, antítesis y síntesis en ingeniería del software | 1 | |
| 17:24 28 dic 2012 | Áreas scrum manager.jpg (archivo) | 117 kB | Áreas de Scrum Manager | 1 | |
| 20:25 28 dic 2012 | Personas procedimientos tecnologia.jpg (archivo) | 42 kB | Personas - procedimientos y tecnología | 1 | |
| 23:01 29 dic 2012 | Ejemplo pila sprint en hoja de calculo.jpg (archivo) | 63 kB | Ejemplo de pila del sprint en una hoja de cálculo | 1 | |
| 23:18 29 dic 2012 | Ejemplo tablero kanban cortado de historias en tareas 1.jpg (archivo) | 82 kB | Ejemplo de un posible tablero kanban de apoyo a una reunión de inicio de sprint, y en general de desglose de historias en tareas. | 1 | |
| 23:39 29 dic 2012 | Casa lean.jpg (archivo) | 127 kB | La casa lean | 1 | |
| 12:13 30 dic 2012 | Ejemplo tablero kanban wip 1.jpg (archivo) | 72 kB | Ejemplo WIP en un tablero kanban | 1 | |
| 12:48 30 dic 2012 | Ejemplo tablero kanban basico.jpg (archivo) | 64 kB | Ejemplo de tablero kanban básico | 1 | |
| 13:01 30 dic 2012 | Ejemplo tablero kanban estados del producto 1.jpg (archivo) | 45 kB | Ejemplo de tablero kanban para seguiiento del productgo. | 1 | |
| 13:11 30 dic 2012 | Incremento iterativo e incremento continuo.jpg (archivo) | 26 kB | Incremento iterativo e incremento continuo | 1 | |
| 13:37 30 dic 2012 | Ejemplo tablero kanban incremento continuo 1.jpg (archivo) | 35 kB | 1 | ||
| 13:37 30 dic 2012 | Ejemplo tablero kanban incremento continuo 2.jpg (archivo) | 37 kB | 1 | ||
| 13:37 30 dic 2012 | Ejemplo tablero kanban incremento continuo 3.jpg (archivo) | 44 kB | 1 | ||
| 13:40 30 dic 2012 | Ejemplo tablero kanban incremento iterativo 1.jpg (archivo) | 48 kB | 1 | ||
| 13:42 30 dic 2012 | Ejemplo tablero kanban tareas de operacion y mantenimiento.jpg (archivo) | 43 kB | 1 | ||
| 13:53 30 dic 2012 | Kanban boxes 1.jpg (archivo) | 82 kB | 1 | ||
| 13:57 30 dic 2012 | Kanban boxes 2.jpg (archivo) | 39 kB | 1 | ||
| 13:58 30 dic 2012 | Kanban boxes 3.jpg (archivo) | 34 kB | 1 | ||
| 15:20 30 dic 2012 | Pila de producto y estimacion de versiones.jpg (archivo) | 149 kB | 1 | ||
| 15:24 30 dic 2012 | Grafico de producto o burn up.jpg (archivo) | 75 kB | 1 | ||
| 15:28 30 dic 2012 | Grafico de avance o burn down 1.jpg (archivo) | 49 kB | 1 | ||
| 15:30 30 dic 2012 | Grafico de avance o burn down 2.jpg (archivo) | 45 kB | 1 | ||
| 16:46 30 dic 2012 | Grafico de avance o burn down 3.jpg (archivo) | 53 kB | 1 | ||
| 16:47 30 dic 2012 | Grafico de avance o burn down 5.jpg (archivo) | 55 kB | 1 | ||
| 16:50 30 dic 2012 | Grafico de avance o burn down 4.jpg (archivo) | 52 kB | 2 | ||
| 15:44 31 dic 2012 | Dsdm.jpg (archivo) | 50 kB | 1 | ||
| 21:40 31 dic 2012 | Ingenieria secuencial.jpg (archivo) | 105 kB | 1 | ||
| 21:53 31 dic 2012 | Ingenieria concurrente.jpg (archivo) | 57 kB | 1 | ||
| 22:07 31 dic 2012 | 15504 estructura.jpg (archivo) | 102 kB | 1 | ||
| 22:16 31 dic 2012 | Incremento continuo.jpg (archivo) | 12 kB | 1 | ||
| 22:16 31 dic 2012 | Incremento iterativo.jpg (archivo) | 15 kB | 1 | ||
| 16:44 2 ene 2013 | Modelo academico scrum.jpg (archivo) | 176 kB | 1 | ||
| 17:52 2 ene 2013 | Procedimientos.jpg (archivo) | 22 kB | 1 | ||
| 18:39 7 ene 2013 | Banner curso 250.jpg (archivo) | 8 kB | 1 | ||
| 18:39 7 ene 2013 | Banner teclado 250.jpg (archivo) | 5 kB | 1 | ||
| 18:39 7 ene 2013 | Blog ico 50.jpg (archivo) | ![]() |
2 kB | 1 | |
| 18:39 7 ene 2013 | Twitter ico 50.jpg (archivo) | ![]() |
2 kB | 1 | |
| 18:39 7 ene 2013 | Facebook ico 50.jpg (archivo) | ![]() |
2 kB | 1 | |
| 18:40 7 ene 2013 | Google ico 50.jpg (archivo) | ![]() |
2 kB | 1 | |
| 18:40 7 ene 2013 | Linkedin ico 50.jpg (archivo) | ![]() |
2 kB | 1 | |
| 21:22 8 ene 2013 | Calendario niko.png (archivo) | 20 kB | 1 | ||
| 21:22 8 ene 2013 | Patrones niko.png (archivo) | 109 kB | 1 | ||
| 21:28 8 ene 2013 | Aparcamiento 450.jpg (archivo) | 20 kB | Plaza de aparcamiento o "parking lot" | 1 | |
| 20:23 11 ene 2013 | Historia usuario ejemplo 1.jpg (archivo) | 80 kB | 1 | ||
| 20:33 11 ene 2013 | Historia usuario ejemplo 2.jpg (archivo) | 40 kB | 1 | ||
| 21:31 11 ene 2013 | Scrum 4 software original 1.jpg (archivo) | 23 kB | 1 | ||
| 21:32 11 ene 2013 | Scrum 4 software original 2.jpg (archivo) | 18 kB | 1 | ||
| 21:49 11 ene 2013 | Scrum Development Process.pdf (archivo) | 168 kB | Implementación original de Scrum para desarrollo de software. | 1 | |
| 21:54 11 ene 2013 | Living on the Edge.pdf (archivo) | 154 kB | Implementación original de Scrum para desarrollo de software. | 1 |




